IA
Grêmio bate Atlético-MG por 2 a 0 na ida da semifinal
Carlos Vinícius e Noriega marcaram na Arena e deram ao Grêmio a vantagem no jogo de ida da semifinal
há 7 horasGerado por IA
Ler mais| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 64 | 31 | +33 | |
| 2 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 47 | 25 | +22 | |
| 3 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 38 | +14 | |
| 4 | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 38 | 30 | +8 | |
| 5 | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | 43 | 31 | +12 | |
| 6 | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 49 | +4 | |
| 7 | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 48 | 39 | +9 | |
| 8 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 42 | 33 | +9 | |
| 9 | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 | |
| 10 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 51 | 40 | +11 | |
| 11 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 46 | 48 | -2 | |
| 12 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 41 | 39 | +2 | |
| 13 | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 33 | 30 | +3 | |
| 14 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 46 | -6 | |
| 15 | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40 | 40 | 0 | |
| 16 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | |
| 17 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 33 | 46 | -13 | |
| 18 | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 45 | 54 | -9 | |
| 19 | 26 | 36 | 7 | 5 | 24 | 26 | 55 | -29 | |
| 20 | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | 21 | 78 | -57 |
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Carlos Vinícius e Noriega marcaram na Arena e deram ao Grêmio a vantagem no jogo de ida da semifinal
Gol de Maurício no primeiro tempo garante vitória por 1 a 0 no jogo de ida da Copa do Brasil
Pedro Rocha e Tinga marcaram no segundo tempo e garantiram a vitória do Coxa no Couto Pereira