IA
Coritiba vira nos acréscimos e derrota o Remo por 3 a 2 em Belém
Pedro Rocha marcou o gol da vitória já nos acréscimos do segundo tempo, após placar movimentado com virada e empate no Mangueirão
há 1 diaGerado por IA
Ler mais| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 45 | 21 | +24 | |
| 2 | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 21 | +27 | |
| 3 | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 25 | +12 | |
| 4 | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 39 | 32 | +7 | |
| 5 | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 37 | 30 | +7 | |
| 6 | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 36 | -1 | |
| 7 | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 33 | 0 | |
| 8 | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 28 | +4 | |
| 9 | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 25 | +4 | |
| 10 | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | +1 | |
| 11 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 28 | +1 | |
| 12 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | |
| 13 | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | |
| 14 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 36 | -2 | |
| 15 | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 32 | -5 | |
| 16 | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 37 | -10 | |
| 17 | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | |
| 18 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 26 | 31 | -5 | |
| 19 | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | |
| 20 | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 25 | 49 | -24 |
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Pedro Rocha marcou o gol da vitória já nos acréscimos do segundo tempo, após placar movimentado com virada e empate no Mangueirão
Tricolor saiu atrás no placar e marcou três gols no primeiro tempo para garantir 3 a 2 na Fonte Nova pelo Brasileirão
Eduardo abriu o placar para o time da casa no segundo tempo, mas Maurício deixou tudo igual para o líder do Brasileirão