IA
Mirassol vence o Inter por 2 a 0 e sai do Z-4
Eduardo e André Luis marcaram no segundo tempo; visitantes jogaram a maior parte do jogo com um a menos após expulsão de goleiro
há 6 horasGerado por IA
Ler mais| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | +33 | |
| 2 | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | +30 | |
| 3 | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 35 | +14 | |
| 4 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 37 | +11 | |
| 5 | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 36 | +8 | |
| 6 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 44 | +2 | |
| 7 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 35 | +6 | |
| 8 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 45 | +1 | |
| 9 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | +3 | |
| 10 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 35 | 0 | |
| 11 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 48 | -10 | |
| 12 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | -11 | |
| 13 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 48 | -5 | |
| 14 | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | |
| 15 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 42 | -6 | |
| 16 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 38 | -7 | |
| 17 | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | |
| 18 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 40 | -8 | |
| 19 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 48 | -15 | |
| 20 | 18 | 29 | 3 | 9 | 17 | 30 | 61 | -31 |
Saiba como foi →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Ver jogo →
Eduardo e André Luis marcaram no segundo tempo; visitantes jogaram a maior parte do jogo com um a menos após expulsão de goleiro
Em La Plata, time argentino teve mais volume ofensivo, mas Flamengo segurou o 0 a 0 no jogo de ida da semifinal
Flaco López e Marlon Freitas marcaram para os visitantes; Wesley Natã descontou nos acréscimos e mantém o Flu vivo